Pentru a lua corect măsurile corpului, nu uitați să puneți banda de măsurare în contact cu pielea, să rămâneți drept și să respirați normal.
După ce ai luat notă de măsurătorile tale, folosește tabelul de mai jos pentru a-ți da seama de mărimea potrivită pentru tine!
Sutiene | Dame 
| Circumferința sub piept cm | Circumferința piept cm | Cupa/Cup | ITA | EU | ES-FR | UK |
| Underbust circumference cm | Bust circumference cm | |||||
| 70 / 73 | 81 / 84,5 | A | 1 | 70 | 80 | 30 |
| 74 / 77 | 83,5 / 87,5 | A | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 78 / 81 | 87 / 90,5 | A | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 70 / 73 | 84,5 / 86,5 | B | 1 | 70 | 80 | 30 |
| 74 / 77 | 87,5 / 89 | B | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 78 / 81 | 90,5 / 93 | B | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 82 / 86 | 94 / 96 | B | 4 | 85 | 95 | 36 |
| 87 / 92 | 99 / 101 | B | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 74 / 77 | 89 / 91 | C | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 78 / 81 | 93 / 95 | C | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 82 / 86 | 96 / 99 | C | 4 | 85 | 95 | 36 |
| 87 / 92 | 101 / 103 | C | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 74 / 77 | 91 / 93 | D | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 78 / 81 | 95 / 97 | D | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 82 / 86 | 99 / 101 | D | 4 | 85 | 95 | 36 |
| 87 / 92 | 103 / 105 | D | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 74 / 77 | 93 / 96 | E | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 78 / 81 | 97 / 101 | E | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 82 / 86 | 101 / 104 | E | 4 | 85 | 95 | 36 |
| 87 / 92 | 105 / 107 | E | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 78 / 81 | 101 / 103 | F | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 82 / 86 | 104 / 106 | F | 4 | 85 | 95 | 36 |
| 87 / 92 | 107 / 110 | F | 5 | 90 | 100 | 38 |
| Circumferința sub piept cm | Circumferința piept cm | Cupa/Cup | ITA | EU | ES-FR | UK |
| Underbust circumference cm | Bust circumference cm | |||||
| 61 / 65 | 72 / 75 | A | 0 | 65 | 75 | 28 |
| 66 / 70 | 76 / 79 | A | 1 | 70 | 80 | 30 |
| 71 / 75 | 80 / 83 | A | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 76 / 80 | 84 / 87 | A | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 61 / 65 | 75 / 78 | B | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 66 / 70 | 79 / 82 | B | 1 | 70 | 80 | 30 |
| 71 / 75 | 83 / 86 | B | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 76 / 80 | 87 / 90 | B | 3 | 80 | 90 | 34 |
| 81 / 85 | 91 / 95 | B | 4 | 85 | 95 | 36 |
| 86 / 90 | 96 / 100 | B | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 61 / 65 | 78 / 81 | C | 5 | 90 | 100 | 38 |
| 66 / 70 | 82 / 85 | C | 1 | 70 | 80 | 30 |
| 71 / 75 | 86 / 89 | C | 2 | 75 | 85 | 32 |
| 76 / 80 | 90 / 93 | C | 3 | 80 | 90 | 34 |
| Circumferința sub piept cm | Circumferința piept cm | Cupa/Cup | ITA | EU | ES-FR | UK |
| Underbust circumference cm | Bust circumference cm | |||||
| 61 / 65 | 75 / 78 | XXS | XXS | XXS | 6 | XXS |
| 66 / 70 | 79 / 82 | XS | XS | XS | 5 | XS |
| 71 / 75 | 83 / 86 | S | S | S | 10 | S |
| 76 / 80 | 87 / 90 | M | M | M | 12 | M |
| 81 / 85 | 91 / 95 | L | L | L | 14 | L |
| MĂRIMEA S PRINCIPESSA SUPER BRA | |
| Mărimea clasică italiană | 2A – 3A – 2B – 3B – 2C |
| Mărimea UK | 32A – 34A – 32B – 34B – 32C |
| MĂRIMEA M PRINCIPESSA SUPER BRA | |
| Mărimea clasică italiană | 4A – 5A – 4B – 5B – 3C – 4C – 2D – 3D – 2E – 3E – 2F |
| Mărimea UK | 36A – 38A – 36B – 38B – 34C – 36C – 32D – 34D – 32E – 34E – 32F |
| MĂRIMEA L PRINCIPESSA SUPER BRA | |
| Mărimea clasică italiană | 5C – 4D – 5D – 4E – 5E – 3F – 4F – 5F |
| Mărimea UK | 38C – 36D – 38D – 36E – 38E – 34F – 36F – 38F |
Pentru a lua corect măsurătorile corpului, nu uitați să puneți banda de măsurare în contact cu pielea, să rămâneți drept și să respirați normal.
După ce ai luat notă de măsurătorile tale, folosește tabelul de mai jos pentru a-ți da seama de mărimea potrivită pentru tine!
| Circumferința șold cm 18-20 de la talie Hip circumference cm 18-20 from waist | ITA | EU | ES-FR | UK | USA |
| 86,5 / 90,5 | 0 / XXS | 32 | 34 | 6 | XXS |
| 90,5 / 93,5 | 1 / XS | 34 | 36 | 8 | XS |
| 93,5 / 97,5 | 2 / S | 36 | 38 | 10 | S |
| 97,5 / 102,5 | 3 / M | 38 | 40 | 12 | M |
| 102,5 / 107,5 | 4 / L | 40 | 42 | 14 | L |
| 107,5 / 113,5 | 5 / XL | 42 | 44 | 16 | XL |
| 113,5 / 119,5 | 6 / XXL | 44 | 46 | 18 | XXL |
Pentru a lua corect măsurătorile corpului, nu uitați să puneți banda de măsurare în contact cu pielea, să rămâneți drept și să respirați normal.
După ce ai luat notă de măsurătorile tale, folosește tabelul de mai jos pentru a-ți da seama de mărimea potrivită pentru tine!
Partea de sus | Dame 
| Circumferința piept cm Bust circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA |
| 84,5 / 86,5 | 40 / XS | XS | XS | 8 | XS |
| 87,5 / 89 | 42 / S | S | S | 10 | S |
| 90,5 / 93 | 44 / M | M | M | 12 | M |
| 94 / 96 | 46 / L | L | L | 14 | L |
| 99 / 101 | 48 / XL | XL | XL | 16 | XL |
Partea de jos | Dame 
| Circumferința șold cm 18-20 de la talie Hip circumference cm 18-20 from waist | ITA | EU | ES-FR | UK | USA |
| 85 / 89 | 40 / XS | XS | XS | 8 | XS |
| 90 / 94 | 42 / S | S | S | 10 | S |
| 95 / 99 | 44 / M | M | M | 12 | M |
| 100 / 104 | 46 / L | L | L | 14 | L |
| 105 / 109 | 48 / XL | XL | XL | 16 | XL |
| 110 / 114 | 50 / XXL | XXL | XXL | 18 | XXL |
Pentru a lua corect măsurătorile corpului, nu uitați să puneți banda de măsurare în contact cu pielea, să rămâneți drept și să respirați normal.
După ce ai luat notă de măsurătorile tale, folosește tabelul de mai jos pentru a-ți da seama de mărimea potrivită pentru tine!
Partea de jos | Bărbat 
| Circumferința șold cm Hip circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA |
92 / 95 | 2 / XS | 2 | 1 | XS | XS |
96 / 99 | 3 / S | 3 | 2 | S | S |
100 / 103 | 4 / M | 4 | 3 | M | M |
104 / 107 | 5 / L | 5 | 4 | L | L |
108 / 111 | 6 / XL | 6 | 5 | XL | XL |
112 / 115 | 7 / XXL | 7 | 6 | XXL | XXL |
Circumferința toracică cmChest circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA |
92 / 95 | XS | XS | XS | XS | XS |
96 / 99 | S | S | S | S | S |
100 / 103 | M | M | M | M | M |
104 / 107 | L | L | L | L | L |
108 / 111 | XL | XL | XL | XL | XL |
112 / 115 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Circumferința șold cmHip circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA |
92 / 95 | XS | XS | XS | XS | XS |
96 / 99 | S | S | S | S | S |
100 / 103 | M | M | M | M | M |
104 / 107 | L | L | L | L | L |
108 / 111 | XL | XL | XL | XL | XL |
112 / 115 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Întreținere perfectă
De regulă, corseteria și lenjeria, în special cele cu suporturi cusute în interior, trebuie spălate manual, dar stilurile de viață și ritmurile de viață contemporane ne obligă să spălăm lenjeria în mașina de spălat.
Cu toate acestea, pentru a menține frumusețea, forma și aspectul mai mult timp, ar fi de preferat să folosiți o pungă de rufe.
Ce e aia? Este o geantă din plasă în care poți pune toate acele articole delicate și să fii sigur că rămân în interior pe toată durata spălării fără a fi stricate.

Sfaturile noastre de întreținere
- Urmați cu atenție sfaturile de pe etichetă.
- Separați albul, negrul și culorile în mașina de spălat, dar mai ales când vine vorba de lenjerie intimă este esențial să nu amestecați. Alb cu alb, negru cu negru, culori închise și culori strălucitoare împreună: astfel poți fi sigur că nu vei ajunge cu un fost sutien alb care a devenit roz pal sau gri.
- Spune nu înălbitorului și acelor produse agresive care distrug țesăturile. De asemenea, nu este recomandată utilizarea balsamului de rufe.
- Un alt lucru important atunci când îți depozitezi sutienul este să nu-l încrești, să nu-l deformezi sau să-l pliezi, sutienele căptușite ar putea fi deteriorate definitiv.
Procedura de distribuire
Aveți grijă de hainele dvs. Yamamay, urmați cu atenție instrucțiunile de spălare pentru a le face să reziste în timp și să le păstrați frumoase.
Spălarea
Nu spăla în apă Spălare max 30° C
Spălare cu mâ Spălare max 40° C
Spălare delicată max 30° C Spălare max 60° C
Spălare delicată Lavaggio max 95° C
max 40° C
Spălare delicată max 60° C
Candeggio
Candeggiabile Non candeggiare
Uscare după spălare
Temperatură înaltă Nu usca Temperatură mai joasă de 60° C
Călcare
Altă temperatură Temperatură medie
Temperatură joasă Temperatură înaltă
Curățare uscată
Nu curăța Utilizarea unor detergenți cu excepția tricloroetileni
Benzină Avio e R113 Toate tipurile